# Stewards Reviews Index — Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions

**Run date:** 2026-03-22
**Health Score:** 0 / 100
**Total findings:** 363 (69 critical · 149 notable · 88 minor · 57 info)

---

## C# Backend

| Steward | Review | Critical | Notable | Minor | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | [REST API Review](Stewards%20Reviews%20-%20REST%20API%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/REST%20API%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Interface Design | [Interface Design Review](Stewards%20Reviews%20-%20Interface%20Design%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Interface%20Design%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 0 | 6 | 3 | 2 |
| C# Unit Test | [C# Unit Test Review](Stewards%20Reviews%20-%20C%23%20Unit%20Test%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/C%23%20Unit%20Test%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CosmosDB | [CosmosDB Review](Stewards%20Reviews%20-%20CosmosDB%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/CosmosDB%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 2 | 4 | 3 | 2 |
| API Observability | [API Observability Review](Stewards%20Reviews%20-%20API%20Observability%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/API%20Observability%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 5 | 3 | 3 |
| API Telemetry | [API Telemetry Review](Stewards%20Reviews%20-%20API%20Telemetry%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/API%20Telemetry%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 5 | 3 | 2 |
| API Config | [API Config Review](Stewards%20Reviews%20-%20API%20Config%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/API%20Config%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 1 | 7 | 3 | 1 |
| API Resilience | [API Resilience Review](Stewards%20Reviews%20-%20API%20Resilience%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/API%20Resilience%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 4 | 2 | 2 |
| .NET Best Practices | [.NET Best Practices Review](Stewards%20Reviews%20-%20.NET%20Best%20Practices%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/.NET%20Best%20Practices%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 2 | 5 | 6 | 2 |

## Cross-cutting

| Steward | Review | Critical | Notable | Minor | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Security | [Security Review](Stewards%20Reviews%20-%20Security%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Security%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 5 | 7 | 3 | 2 |

## React Frontend

| Steward | Review | Critical | Notable | Minor | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| React UX | [React UX Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20UX%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20UX%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 4 | 7 | 5 | 2 |
| React API Client | [React API Client Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20API%20Client%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20API%20Client%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 6 | 2 | 2 |
| React UX Observability | [React UX Observability Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20UX%20Observability%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20UX%20Observability%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| React Telemetry | [React Telemetry Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20Telemetry%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20Telemetry%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| React DI | [React DI Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20DI%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20DI%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 0 | 3 | 2 | 2 |
| React Config | [React Config Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20Config%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20Config%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 0 | 3 | 3 | 3 |
| React SP Practices | [React SP Practices Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20SP%20Practices%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20SP%20Practices%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 2 | 4 | 3 | 2 |
| React Auth | [React Auth Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20Auth%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20Auth%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 2 | 3 | 1 | 2 |
| React UX Components | [React UX Components Review](Stewards%20Reviews%20-%20React%20UX%20Components%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/React%20UX%20Components%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 1 | 6 | 5 | 2 |

## Infrastructure

| Steward | Review | Critical | Notable | Minor | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicep Module | [Bicep Module Review](Stewards%20Reviews%20-%20Bicep%20Module%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Bicep%20Module%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Infra Security | [Infra Security Review](Stewards%20Reviews%20-%20Infra%20Security%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Infra%20Security%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 4 | 9 | 3 | 3 |
| Infra Networking | [Infra Networking Review](Stewards%20Reviews%20-%20Infra%20Networking%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Infra%20Networking%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Infra Deployment | [Infra Deployment Review](Stewards%20Reviews%20-%20Infra%20Deployment%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Infra%20Deployment%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Bicep Testing | [Bicep Testing Review](Stewards%20Reviews%20-%20Bicep%20Testing%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Bicep%20Testing%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 3 | 3 | 1 |

## Python Backend

| Steward | Review | Critical | Notable | Minor | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Python Best Practices | [Python Best Practices Review](Stewards%20Reviews%20-%20Python%20Best%20Practices%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Python%20Best%20Practices%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Python Config | [Python Config Review](Stewards%20Reviews%20-%20Python%20Config%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Python%20Config%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Python Observability | [Python Observability Review](Stewards%20Reviews%20-%20Python%20Observability%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Python%20Observability%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Python Resilience | [Python Resilience Review](Stewards%20Reviews%20-%20Python%20Resilience%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Python%20Resilience%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Python Test | [Python Test Review](Stewards%20Reviews%20-%20Python%20Test%20Steward%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions/Python%20Test%20Review%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md) | 4 | 3 | 1 | 2 |

---

## Tracker

- [Tracker Summary](Tracker%20Summary%20-%20Azure-AI-RAG-CSharp-Semantic-Kernel-Functions.md)

---

_Generated by Coordinator Steward on 2026-03-22_
